
Обзор хостинга Fornex
9 / 10Тариф проверен(2026-09-27)
Официальный сайт
ПРОМОКОД:ra0fuk
Страны размещения серверов:Россия, США, Германия, Нидерланды, Швеция
Основные услуги провайдера:Виртуальный хостинг, VPS/VDS-хостинг, Выделенный сервер
Панели управления:VestaCP, HestiaCP
Операционные системы:Linux, Windows
Тестовый период и опции:Тест: 7 дн. • Moneyback: да • Бесплатный SSL • Anti-DDoS есть
Способы оплаты:Mastercard / Visa, Bitcoin, Безналичный расчет, Карты МИР
Оценка качества (Fornex)
СКОРОСТЬ CPU9 / 10
НАДЕЖНОСТЬ (UPTIME)9 / 10
ВЫГОДА ТАРИФОВ9 / 10
ТЕХПОДДЕРЖКА9 / 10
Поддерживаемые CMS:WordPressMODXMoodleNetCatJoomlaPrestaShopMagentoOpenCartDLEUMI.CMS1С-БитриксDrupalTYPO3CS-Cart
Технологии:ASP.NETDjangoJavaPHPPostgreSQLPythonNode.jsMemcachedRuby
E-mail:support@fornex.com
Адрес офиса:Spain, Estepona (Malaga), Urb. Saladillo 214, Edificio Altair - Office 212
Официальные скидки и бонусы Fornex
Проверено: 2026-09-27АВТО-АКТИВАЦИЯСкидка до 21%
Скидка 10% на хостинг/VPN/AntiDDoS, 8% на VPS и 5% на выделенные серверы по коду ra0fuk
ra0fukПромокод
Скидка 10% на хостинг/VPN/AntiDDoS, 8% на VPS и 5% на выделенные серверы по коду ra0fuk
Реальный Uptime
95.04%
Телеметрия Ping-Admin
Время ответа
0.469 с
Средний отклик TTFB
Скорость канала
19.52 МБ/с
Тест отдачи трафика
Индекс UnixBench
1841.9
Производительность ядра
Короткая сводка по Fornex: Хостинг-провайдер Fornex (ru.fornex.com) работает с 2007 года и размещает серверы в локациях: Россия, США, Германия, Нидерланды, Швеция. В тарифной сетке представлено 24 тарифов VPS/VDS, 4 тарифов хостинга и 42 конфигураций выделенных серверов по цене от 408 ₽/мес. Поддерживаются панели VestaCP, HestiaCP и оплата через Mastercard / Visa, Bitcoin, Безналичный расчет, Карты МИР.
Тарифы VPS/VDS Fornex (24 конфигураций)
Актуальная стоимость виртуальных серверов Fornex (помесячная и годовая оплата)
| Тариф и локация | RAM | Диск | Процессор | ОС / Виртуализация | За месяц | За год | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud NVMe 1 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | 561 ₽ в месяц | 5 722 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM 1 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 612 ₽ в месяц | 6 242 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 1-3,0 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 663 ₽ в месяц | 6 763 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 1-3,8 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | 765 ₽ в месяц | 7 803 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 2 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | 765 ₽ в месяц | 7 803 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 2,1 ГГЦ Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | 796 ₽ в месяц | 8 115 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 796 ₽ в месяц | 8 115 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 2- 3,0 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 867 ₽ в месяц | 8 843 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 3 ГГЦ Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 898 ₽ в месяц | 9 156 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM 2 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 2 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | 918 ₽ в месяц | 9 364 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 2- 3,8 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | 969 ₽ в месяц | 9 884 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 3,8 ГГЦ Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | 1 040 ₽ в месяц | 10 612 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 4 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | 1 530 ₽ в месяц | 15 606 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 4 -3,0 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 1 632 ₽ в месяц | 16 646 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 4 -3,8 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 3.80 ГГц | Linux, Windows KVM | 1 836 ₽ в месяц | 18 727 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM 4 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 1 836 ₽ в месяц | 18 727 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 6 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 4 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | 2 652 ₽ в месяц | 27 050 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 6 -3,0 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 3 060 ₽ в месяц | 31 212 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM 6 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 6 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 3 060 ₽ в месяц | 31 212 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 6 -3,8 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 4 vCPU 3.80 ГГц | Linux, Windows KVM | 3 468 ₽ в месяц | 35 374 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 8 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 4 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | 3 468 ₽ в месяц | 35 374 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 8-3,0 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 3 876 ₽ в месяц | 39 535 ₽ за год | Заказать |
Cloud ARM 8 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 8 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | 4 182 ₽ в месяц | 42 656 ₽ за год | Заказать |
Cloud NVMe 8-3,8 ГГц Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 4 vCPU 3.80 ГГц | Linux, Windows KVM | 4 284 ₽ в месяц | 43 697 ₽ за год | Заказать |
Выделенные серверы Fornex (42 конфигураций)
Аренда физических серверов Fornex на базе Intel Xeon и AMD EPYC
| Конфигурация | Процессор (CPU) | RAM | Диски | IP | За месяц | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO: NEXT 411.. | Xeon Silver 4110 | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 9 653 ₽ в месяц | Заказать |
| DS BASE2236SED | Xeon E-2236 | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 11 700 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: E-2288 | Xeon E-2288G | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 12 383 ₽ в месяц | Заказать |
| HIGHWAY: 4112SE.. | Xeon Silver 4112 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 13 553 ₽ в месяц | Заказать |
| RZN: START | Ryzen 7600 | 64 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 14 528 ₽ в месяц | Заказать |
| BP:SMALL | Xeon E-2244G | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD / 2x 4000 Гб | 1 IP | 15 503 ₽ в месяц | Заказать |
| RZN: MEDIUM | Ryzen 7900X | 64 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 16 478 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: DUAL 421.. | 2x Xeon Silver 4216 | 128 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 17 063 ₽ в месяц | Заказать |
| LX:MEDIUM | Xeon Silver 4210 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 17 453 ₽ в месяц | Заказать |
| BP:MEDIUM | Xeon E-2244G | 32 Гб | 2x 10000 Гб | 1 IP | 17 453 ₽ в месяц | Заказать |
| HIGHWAY: 4210RS.. | Xeon Silver 4210R | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 18 428 ₽ в месяц | Заказать |
| WIN:MEDIUM | Xeon Silver 4210 | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 18 428 ₽ в месяц | Заказать |
| RZN: 7700 | Ryzen 7900X | 32 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 18 428 ₽ в месяц | Заказать |
| BP:LARGE | Xeon E-2244G | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD / 2x 16000 Гб | 1 IP | 18 428 ₽ в месяц | Заказать |
| DS CUSTOM4215DU.. | 2x Xeon Silver 4215R | 128 Гб | 2x 1920 Гб SSD | 1 IP | 18 623 ₽ в месяц | Заказать |
| LX:ADVANCE | Xeon Silver 4214R | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 20 378 ₽ в месяц | Заказать |
| RZN: ADVANCE | Ryzen 7950X | 128 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 20 963 ₽ в месяц | Заказать |
| VM:START | Xeon Silver 4210R | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 21 938 ₽ в месяц | Заказать |
| HIGHWAY: 4116SU.. | Xeon Silver 4116 | 128 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 22 328 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: AMD 7002 | EPYC 7302 | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 22 913 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: DUAL 421.. | 2x Xeon Silver 4210R | 384 Гб | 2x 3840 Гб NVM | 1 IP | 22 913 ₽ в месяц | Заказать |
| NM:MEDIUM | Xeon Silver 4210R | 32 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 23 303 ₽ в месяц | Заказать |
| WIN:ADVANCE | Xeon Silver 4215 | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 23 303 ₽ в месяц | Заказать |
| DS BASE2236SOXX | Xeon E-2236 | 64 Гб | 2x 16000 Гб / 2x 16000 Гб | 1 IP | 23 400 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: SINGLE 4.. | Xeon Silver 4215R | 128 Гб | 2x 960 Гб SSD / 2x 4000 Гб | 1 IP | 25 838 ₽ в месяц | Заказать |
| DB:START | Xeon Silver 4214 | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD / 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 26 228 ₽ в месяц | Заказать |
| CR:START | Xeon Silver 4210R | 64 Гб | 1920 Гб NVM | 1 IP | 26 228 ₽ в месяц | Заказать |
| NM:ADVANCE | 2x Xeon Silver 4110 | 64 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 28 178 ₽ в месяц | Заказать |
| VM:MEDIUM | Xeon Silver 4214R | 96 Гб | 2x 480 Гб SSD / 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 28 178 ₽ в месяц | Заказать |
| SUP:START | 2x Xeon Silver 4214R | 128 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 32 078 ₽ в месяц | Заказать |
| AMD:MEDIUM | EPYC 7543P | 128 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 33 638 ₽ в месяц | Заказать |
| DB:MEDIUM | 2x Xeon Silver 4210 | 64 Гб | 4x 960 Гб SSD | 1 IP | 37 928 ₽ в месяц | Заказать |
| AMD:START | EPYC 7502P | 64 Гб | 2x 3840 Гб NVM / 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 42 803 ₽ в месяц | Заказать |
| PROMO: EPYC | EPYC 9354P | 128 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 44 753 ₽ в месяц | Заказать |
| CR:MEDIUM | Xeon Silver 4210R | 64 Гб | 2x 7680 Гб NVM | 1 IP | 44 753 ₽ в месяц | Заказать |
| SUP:MEDIUM | 2x Xeon Gold 5222 | 256 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 45 728 ₽ в месяц | Заказать |
| SUP:ADVANCE | 2x Xeon Gold 6226 | 256 Гб | 2x 1920 Гб SSD | 1 IP | 55 478 ₽ в месяц | Заказать |
| CR:ADVANCE | 2x Xeon Silver 4216 | 384 Гб | 3840 Гб NVM | 1 IP | 57 428 ₽ в месяц | Заказать |
| ARM:START | Ampere Altra Max M128-30 | 128 Гб | 2x 960 Гб NVM | 1 IP | 74 978 ₽ в месяц | Заказать |
| SUP:EXTRA | 2x Xeon Gold 6248R | 256 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 80 828 ₽ в месяц | Заказать |
| ARM:MEDIUM | Ampere Altra Max M128-30 | 256 Гб | 2x 1920 Гб NVM | 1 IP | 87 653 ₽ в месяц | Заказать |
| ARM:ADVANCE | Ampere Altra Max M128-30 | 512 Гб | 2x 1920 Гб NVM | 1 IP | 107 153 ₽ в месяц | Заказать |
■Сравнение производительности VDS с эталонами (Geekbench 6)
Независимые аппаратные тесты Truth Engine на стандартных нодах 1-2 vCPU.
ШКАЛА: БАЛЛЫ GB6
Официальный переход
Оформить сервер в Fornex
Перейдите на официальный сайт ru.fornex.com для регистрации аккаунта, активации тестового периода (7 дн.) и выбора локации (Россия, США, Германия, Нидерланды, Швеция).