Тарифные планы Timeweb Cloud / Timeweb — VPS/VDS (80)
| Тариф | Локация | RAM | Диск | Процессор | Виртуализация | Цена/мес | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт NVMe | Россия | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 1 vCPU (3.3 ГГц) | KVM | 210 ₽ | Выбрать |
| Оптима NVMe | Россия | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 2 vCPU (3.3 ГГц) | KVM | 420 ₽ | Выбрать |
| Cloud 15 | Россия | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 1 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 530 ₽ | Выбрать |
| Cloud NL-15 | Нидерланды | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 1 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 710 ₽ | Выбрать |
| Cloud DE-15 | Германия | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 1 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 710 ₽ | Выбрать |
| Cloud 30 | Россия | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 730 ₽ | Выбрать |
| Scalable NVMe | Россия | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 770 ₽ | Выбрать |
| Конструктор | Россия | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe / SSD | 1 vCPU (3.30 ГГц) | KVM | 790 ₽ | Выбрать |












