Не понравилась работа поддержки. Обещают новым клиентам перенос сайта и я им веду новых клиентов. Вместо того, чтобы с порога показать лояльность они за неделю не перенесли сайт и молчат. В итоге сам перенес. Маркетинг компании где-то на дне...

Обзор хостинга SpaceWeb
8.3 / 10Официальные скидки и бонусы SpaceWeb
Проверено: 2026-09-27Скидка и бонусы при заказе по партнёрскому промокоду upercuaw + 14 дней бесплатного теста
Личный партнёрский промокод SpaceWeb (Sweb.ru) при регистрации и заказе хостинга/VPS
Тарифы VPS/VDS SpaceWeb (21 конфигураций)
Актуальная стоимость виртуальных серверов SpaceWeb (помесячная и годовая оплата)
| Тариф и локация | RAM | Диск | Процессор | ОС / Виртуализация | За месяц | За год | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако Промо Россия | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 463 ₽ в месяц | 4 788 ₽ за год | Заказать |
Облако Лайт Россия | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 668 ₽ в месяц | 6 750 ₽ за год | Заказать |
Конструктор Россия | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 740 ₽ в месяц | 8 880 ₽ за год | Заказать |
НЛ Лайт Нидерланды | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux KVM | 779 ₽ в месяц | 8 086 ₽ за год | Заказать |
Конструктор 5Ггц Россия | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 865 ₽ в месяц | 10 380 ₽ за год | Заказать |
Турбо Старт Россия | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 865 ₽ в месяц | 8 643 ₽ за год | Заказать |
Облако Базовый Россия | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 930 ₽ в месяц | 9 273 ₽ за год | Заказать |
НЛ Базовый Нидерланды | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux KVM | 1 042 ₽ в месяц | 10 609 ₽ за год | Заказать |
Турбо Лайт Россия | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 1 135 ₽ в месяц | 11 236 ₽ за год | Заказать |
Облако Плюс Россия | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 1 164 ₽ в месяц | 11 516 ₽ за год | Заказать |
НЛ Плюс Нидерланды | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux KVM | 1 275 ₽ в месяц | 12 852 ₽ за год | Заказать |
Турбо Базовый Россия | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 1 587 ₽ в месяц | 15 581 ₽ за год | Заказать |
Облако Экстра Россия | 6 ГБ | 60 ГБ SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 1 806 ₽ в месяц | 17 683 ₽ за год | Заказать |
НЛ Экстра Нидерланды | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 3.20 ГГц | Linux KVM | 1 917 ₽ в месяц | 19 019 ₽ за год | Заказать |
Турбо Экстра Россия | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 2 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 2 128 ₽ в месяц | 20 766 ₽ за год | Заказать |
Облако Профи Россия | 10 ГБ | 120 ГБ SSD | 6 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 3 120 ₽ в месяц | 30 297 ₽ за год | Заказать |
Турбо Профи Россия | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 4 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 3 135 ₽ в месяц | 30 437 ₽ за год | Заказать |
НЛ Профи Нидерланды | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe / SSD | 6 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 3 232 ₽ в месяц | 31 633 ₽ за год | Заказать |
Турбо Супер Россия | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 4 vCPU 5.00 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 4 113 ₽ в месяц | 39 828 ₽ за год | Заказать |
Облако Супер Россия | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 8 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 4 814 ₽ в месяц | 46 556 ₽ за год | Заказать |
НЛ Супер Нидерланды | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe / SSD | 8 vCPU 3.20 ГГц | Linux, Bitrix KVM | 4 925 ₽ в месяц | 47 892 ₽ за год | Заказать |
Выделенные серверы SpaceWeb (106 конфигураций)
Аренда физических серверов SpaceWeb на базе Intel Xeon и AMD EPYC
| Конфигурация | Процессор (CPU) | RAM | Диски | IP | За месяц | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 8 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 5 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 2x 1000 Гб | 1 IP | 5 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 5 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 2x 2000 Гб | 1 IP | 6 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 8 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 6 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 6 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 7 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 2x 4000 Гб | 1 IP | 7 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 8 Гб | 2x 1000 Гб | 1 IP | 8 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1270 v3 | Xeon E3 1270 v3 | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 8 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Галактика-16 ! | Xeon | 16 Гб | SSD / NVMeRAID | 1 IP | 9 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2286G | Xeon E-2286G | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 14 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Галактика-16L ! | Xeon | 32 Гб | 2x 960 Гб SSDRAID | 1 IP | 15 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2174G | Xeon E-2174G | 128 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 15 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Галактика-32 ! | Xeon | 32 Гб | SSD / NVMeRAID | 1 IP | 17 050 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2620 v4 | 2x Xeon E5 2620 v4 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 17 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2650 | 2x Xeon E5 2650 | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 17 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v3 | 2x Xeon E5 2630 v3 | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 18 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2288G | Xeon E-2288G | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 18 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v2 | 2x Xeon E5 2630 v2 | 64 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 18 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2286G | Xeon E-2286G | 64 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 18 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700X | Ryzen 7700X | 32 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 19 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E3 1245 v5 | Xeon E3 1245 v5 | 16 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 19 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5645 | 2x Xeon E5645 | 96 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 19 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700X | Ryzen 7700X | 64 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 20 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7950X | Ryzen 7950X | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 20 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700X | Ryzen 7700X | 32 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 20 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700X | Ryzen 7700X | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 21 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 21 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Галактика-64 ! | Xeon | 64 Гб | 2x 960 Гб SSDRAID | 1 IP | 22 050 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 22 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 64 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 22 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2186G | Xeon E-2186G | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 22 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700 | Ryzen 7700 | 32 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 23 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2288G | Xeon E-2288G | 128 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 24 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v3 | 2x Xeon E5 2630 v3 | 128 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 25 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 64 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 25 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 1650 v4 | Xeon E5 1650 v4 | 128 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 25 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2670 | 2x Xeon E5 2670 | 64 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 25 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2650 v2 | 2x Xeon E5 2650 v2 | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 25 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4114 | 2x Xeon Silver 4114 | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 26 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 26 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700 | Ryzen 7700 | 128 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 26 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 32 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 26 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700 | Ryzen 7700 | 64 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 27 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 128 Гб | 2x 4000 Гб | 1 IP | 28 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2275 | Xeon W-2275 | 32 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 28 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2288G | Xeon E-2288G | 64 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 28 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4214R | 2x Xeon Silver 4214R | 32 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 29 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 29 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2286G | Xeon E-2286G | 128 Гб | 2x 240 Гб SSD | 1 IP | 29 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2255 | Xeon W-2255 | 128 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 29 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2275 | Xeon W-2275 | 64 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 30 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E-2288G | Xeon E-2288G | 128 Гб | 2x 3800 Гб SSD | 1 IP | 30 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 128 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 30 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4114 | 2x Xeon Silver 4114 | 64 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 30 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 64 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 30 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4214R | 2x Xeon Silver 4214R | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 30 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4114 | 2x Xeon Silver 4114 | 128 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 31 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 64 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 32 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4114 | 2x Xeon Silver 4114 | 128 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 32 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 128 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 32 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5218R | 2x Xeon Gold 5218R | 64 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 33 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2650 v4 | 2x Xeon E5 2650 v4 | 128 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 34 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 96 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 34 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4316 | 2x Xeon Silver 4316 | 64 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 35 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4316 | 2x Xeon Silver 4316 | 128 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 36 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2255 | Xeon W-2255 | 256 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 36 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Ryzen 7700X | Ryzen 7700X | 64 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 36 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4114 | 2x Xeon Silver 4114 | 128 Гб | 2x 3800 Гб NVM | 1 IP | 36 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v4 | 2x Xeon E5 2630 v4 | 256 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 37 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2275 | Xeon W-2275 | 128 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 37 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 64 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 37 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5218R | 2x Xeon Gold 5218R | 128 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 38 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5218R | 2x Xeon Gold 5218R | 128 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 39 300 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2255 | Xeon W-2255 | 64 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 39 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4316 | 2x Xeon Silver 4316 | 64 Гб | 2x 3800 Гб SSD | 1 IP | 39 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2145 | Xeon W-2145 | 16 Гб | 2x 18000 Гб / 4x 18000 Гб | 1 IP | 42 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2265 | Xeon W-2265 | 128 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 46 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2275 | Xeon W-2275 | 192 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 46 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5315Y | 2x Xeon Gold 5315Y | 128 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 48 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon E5 2630 v3 | 2x Xeon E5 2630 v3 | 512 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 50 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 128 Гб | 2x 3800 Гб NVM | 1 IP | 53 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5320 | 2x Xeon Gold 5320 | 128 Гб | 2x 480 Гб SSD | 1 IP | 57 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 128 Гб | 2x 7700 Гб NVM | 1 IP | 61 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6348 | 2x Xeon Gold 6348 | 128 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 63 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6348 | 2x Xeon Gold 6348 | 256 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 65 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6334 | 2x Xeon Gold 6334 | 512 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 65 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4314 | 2x Xeon Silver 4314 | 384 Гб | 2x 3800 Гб NVM | 1 IP | 67 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6346 | 2x Xeon Gold 6346 | 128 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 69 200 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5220R | 2x Xeon Gold 5220R | 32 Гб | 2x 3800 Гб SSD / 2x 3800 Гб SSD | 1 IP | 73 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon W-2275 | Xeon W-2275 | 256 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 73 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 5320 | 2x Xeon Gold 5320 | 128 Гб | 2x 1000 Гб NVM / 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 74 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6334 | 2x Xeon Gold 6334 | 256 Гб | 2x 960 Гб SSD | 1 IP | 76 100 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Silver 4316 | 2x Xeon Silver 4316 | 512 Гб | 2x 7700 Гб NVM | 1 IP | 77 700 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6336Y | 2x Xeon Gold 6336Y | 256 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 78 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6334 | 2x Xeon Gold 6334 | 256 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 80 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6326 | 2x Xeon Gold 6326 | 512 Гб | 2x 1900 Гб SSD | 1 IP | 89 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6240R | 2x Xeon Gold 6240R | 384 Гб | 2x 7700 Гб NVM | 1 IP | 90 000 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6348 | 2x Xeon Gold 6348 | 512 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 95 900 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6336Y | 2x Xeon Gold 6336Y | 256 Гб | SSD / NVMe | 1 IP | 96 600 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6434 | 2x Xeon Gold 6434 | 256 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 108 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6434 | 2x Xeon Gold 6434 | 512 Гб | 2x 3800 Гб NVM | 1 IP | 120 400 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6426Y | 2x Xeon Gold 6426Y | 256 Гб | 2x 1000 Гб NVM | 1 IP | 121 500 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6442Y | 2x Xeon Gold 6442Y | 256 Гб | 2x 2000 Гб NVM | 1 IP | 136 800 ₽ в месяц | Заказать |
| Dedicated Xeon Gold 6442Y | 2x Xeon Gold 6442Y | 512 Гб | 2x 7700 Гб NVM | 1 IP | 212 600 ₽ в месяц | Заказать |
■Сравнение производительности VDS с эталонами (Geekbench 6)
Независимые аппаратные тесты Truth Engine на стандартных нодах 1-2 vCPU.
Оформить сервер в SpaceWeb
Перейдите на официальный сайт sweb.ru для регистрации аккаунта, активации тестового периода (14 дн.) и выбора локации (Россия).
Отзывы пользователей о хостинге SpaceWeb (15)
Я не знал, что для регистрации доменного имени нужно соблюдать много важных моментов. А именно, чтобы название совпадало с названием бизнеса, было несложным для восприятия пользователя и без "проблемно" истории предыдущего владельца. Эти все моменты мне помогли учесть в SpaceWeb, так как я решил сразу обратиться к профи своего дела. Мне помогли. А еще у них часто можно купить домены по акциям или продлевать почти даром - рекомендую.
Я очень долго искала именно своего хостера: перепробовала много компаний, но с ними не было какой-то стабильной работы. В последний раз мне порекомендовали SpaceWeb. Поддержка сразу же подсказала мне, какой тариф стоит выбрать, что сделать, чтобы сайт летал на виртуальном сервере. Все и правда стало летать, мои проблемы прекратились, и я стала получать больше прибыли со своего бизнеса.
Наша компания хостится у SpaceWeb на обслуживании уже с 2010 года. За это время было много изменений, но все они были сделаны в положительную сторону. Качество хостингов осталось хорошим, увеличился спектр услуг (и платных и бесплатных, а платные недорогие). По техподдержке: время ответов значительно сократилось. Мне отвечают как правило минут за 15. По интерфейсу рабочей панели и сайта - его точно улучшили. Здесь очень удобная панель управления, все интуитивно понятно.
Делал сайт на хостинге SpaceWeb. Остался доволен. Служба поддержки работает четко и быстро. Цены не кусаются. Разнообразный выбор тарифных планов. Создавать сайт можно в считанные минуты и еще есть специальные обучающие уроки, как и что делать. Шаблоны разнообразные, и их можно редактировать по своему вкусу. Удобные способы оплаты, реферальная программа, богатый функционал. Посмотрим, как он покажет себя дальше, но пока все отлично.
Попросил тест, выдали 3 дня. Панель убогая, таких хостеров сегодня нет. впс грузится 15 мин и так-же долго перезагружается, в панеле вечно грязно из ошибок. Чтобы поменять пароль у впс надо потанцевать с grub но даже это не поможет. Тп отвечает пол часа с ответом на мануал как загрузиться через NoVnc в груб, но и тут не работает их мануал, а после 5ой попытке и вовсе все затормозило
Использую их хостинг более 3-х мес., тариф взлет. Все устраивает. Служба поддержки работает быстро, помогают даже с совсем глуповатыми вопросами. В целом все работает быстро. Панель управления очень удобная и интуитивно понятная. Отличное цена качество. Плюс, у них часто проходят разные акции, которое помогают пользоваться хостингом на выгодных условиях. Рекомендую.
Решил я как-то освоить конструктор сайтов. Захотелось так сказать, творчеством заняться. Но, к сожалению, не нашел подходящих в интернете. Тут вспомнил, что у моего хостера SpaceWeb есть такой сервис. И с этого момента я начал собирать разные сайты. Сначала себе в портфолио, а потом уже для реальных клиентов. Спасибо, SpaceWeb.
Когда меня спрашивают, какой же хостинг выбрать, то я рекомендую команду Spaceweb. Потому что эта компания, проверенная временем: здесь не нужно добиваться ответа от поддержки сутки и больше. Ребята решают проблемы в короткие сроки и грамотно отвечают на все вопросы.
Я являюсь клиентом хостинга Sweb.ru с 2010 года. За всё это время у меня только отличное мнение о работе специалистов. Всегда получаю качественный ответ на свой вопрос, причём, очень быстро. Хороший, мобильный и удобный хостинг с легкой в освоении визуальной панелью управления. А сейчас ещё и с новыми тарифами, причём с оптимальным соотношением Цена-Качество. Молодцы!
Я чуть не потерял свой сайт! Случилось это из-за того, что мой офисный администратор перестарался и сделал не те операции в панели администрирования. Я думал, что придется долго исправлять, но поддержка в SpaceWeb мне помогла буквально за час! И по этой причине сайт продолжает работу и нам с сотрудником стало понятно в чем была проблема.
Если кому-то нужен дополнительный заработок, то настоятельно рекомендую обратиться к партнерской программе у SpaceWeb. Здесь очень просто привлекать клиентов и получать за это дополнительный заработок. Я сам являюсь действующим программистом и очень доволен нашим плодотворным сотрудничеством. Вознаграждение я получаю каждый месяц.
Знакомство с Sweb начал еще в 2000-х. Если сравнивать с теми годами, то хостинг профессионально вырос. По работе знакома с разными регистраторами и этот мой любимый. Саппорт — доступен по тикетам и по телефону.
Приятно знать, что остались добропорядочные компании и SpaceWeb одна из них. Тех.поддержка работает на совесть: обращался и в ночь и днем, скорость ответа 3-15 минут, разрешение ситуаций оочень быстрое. Для меня основной критерий как раз - это качество обслуживания в тп. Хостинг одинаково быстро будет работать везде (кроме тех компаний, где падения - это норма жизни). Рад, что сотрудничаю с такими спецами.
Несколько лет размещаю 2 сайта здесь, вот плюсы которые я вижу: - адекватная цена, что особо актуально в наше время - сайты работают без сбоев! не нужно запариваться насчет падений и восстановления и мне это нравится - поддержка есть и весьма неплохая - понятный сайт, с первого взгляда понятно что в каком разделе находится