The.Hosting одна из лучших компаний веб-хостинга, с которыми мне приходилось иметь дело. Она предлагает стабильную работу и очень разумные цены. Их служба поддержки профессиональна и искренне заботится об интересах клиента. Я рекомендую всем попробовать их услуги.

Обзор хостинга THE.HOSTING
8.5 / 10Официальные скидки и бонусы THE.HOSTING
Проверено: 2026-09-27Официальная скидка до 15% при годовой оплате тарифов. Закрепляется автоматически при переходе по ссылке.
Бесплатный перенос сайтов, круглосуточная поддержка 24/7 и официальная оферта THE.HOSTING.
Где выгоднее арендовать сервер вместо THE.HOSTING?
NVMe диски до 3.5 ГБ/с, почасовой биллинг, ДЦ в РФ и Европе, 10 дней теста.
Скидка 60% по промокоду radar26, бесплатный перенос сайтов, Tier III Москва.
Скидка 25% по коду 6481233606 на первый заказ, готовые сборки для 1С-Битрикс и VPN.
Тарифы VPS/VDS THE.HOSTING (44 конфигураций)
Актуальная стоимость виртуальных серверов THE.HOSTING (помесячная и годовая оплата)
| Тариф и локация | RAM | Диск | Процессор | ОС / Виртуализация | За месяц | За год | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium-Storage [NL] Нидерланды | 1 ГБ | 50 ГБ NVMe / SSD | 1 vCPU 2.80 ГГц | Linux KVM | 589 ₽ в месяц | 6 003 ₽ за год | Заказать |
Aluminium США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1 vCPU 2.80 ГГц | Linux KVM | 589 ₽ в месяц | 6 003 ₽ за год | Заказать |
Argentum-Storage [NL] Нидерланды | 2 ГБ | 75 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 2.60 ГГц | Linux KVM | 691 ₽ в месяц | 7 043 ₽ за год | Заказать |
Argentum-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 2.30 ГГц | Linux KVM | 691 ₽ в месяц | 7 043 ₽ за год | Заказать |
Aluminium -1 Gbps Бельгия, Гонконг, Казахстан, Канада | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1 vCPU 2.80 ГГц | Linux KVM | 691 ₽ в месяц | 7 043 ₽ за год | Заказать |
Argentum Бельгия, Гонконг, Казахстан, Канада | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2 vCPU 2.80 ГГц | Linux KVM | 691 ₽ в месяц | 7 043 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Aluminium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe / SSD | 1 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Свой ISO KVM | 816 ₽ в месяц | 8 323 ₽ за год | Заказать |
Ruthenium-Storage [NL] Нидерланды | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 vCPU 2.60 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 997 ₽ в месяц | 10 164 ₽ за год | Заказать |
Ruthenium-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 2 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 997 ₽ в месяц | 10 164 ₽ за год | Заказать |
Ruthenium Бельгия, Гонконг, Казахстан, Канада | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 2 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 997 ₽ в месяц | 10 164 ₽ за год | Заказать |
Iridium-Storage [NL] Нидерланды | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | 4 vCPU 2.60 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 405 ₽ в месяц | 14 326 ₽ за год | Заказать |
Iridium-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | 4 vCPU 2.60 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 405 ₽ в месяц | 14 326 ₽ за год | Заказать |
Iridium Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | 4 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 405 ₽ в месяц | 14 326 ₽ за год | Заказать |
Palladium США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | 4 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 456 ₽ в месяц | 14 847 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Argentum 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 530 ₽ в месяц | 15 606 ₽ за год | Заказать |
Palladium-Storage [NL] Нидерланды | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 4 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 609 ₽ в месяц | 16 407 ₽ за год | Заказать |
Palladium - 1Gbps Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада, Сербия | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | 4 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 1 609 ₽ в месяц | 16 407 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Ruthenium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 4 ГБ | 70 ГБ NVMe / SSD | 2 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 040 ₽ в месяц | 20 808 ₽ за год | Заказать |
Osmium-Storage [NL] Нидерланды | 10 ГБ | 180 ГБ SSD | 6 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 425 ₽ в месяц | 24 730 ₽ за год | Заказать |
Osmium-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | 6 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 425 ₽ в месяц | 24 730 ₽ за год | Заказать |
Osmium Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | 6 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 425 ₽ в месяц | 24 730 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Iridium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 6 ГБ | 90 ГБ NVMe / SSD | 4 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 550 ₽ в месяц | 26 010 ₽ за год | Заказать |
Aurum-Storage [NL] Нидерланды | 12 ГБ | 280 ГБ SSD | 8 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 935 ₽ в месяц | 29 932 ₽ за год | Заказать |
Aurum-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | 8 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 2 935 ₽ в месяц | 29 932 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Palladium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | 4 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 3 570 ₽ в месяц | 36 414 ₽ за год | Заказать |
Platinum-Storage [NL] Нидерланды | 14 ГБ | 320 ГБ SSD | 10 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 3 955 ₽ в месяц | 40 336 ₽ за год | Заказать |
Platinum-10 Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Люксембург, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | 10 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 3 955 ₽ в месяц | 40 336 ₽ за год | Заказать |
Platinum Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | 10 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 3 955 ₽ в месяц | 40 336 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Osmium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | 6 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 5 100 ₽ в месяц | 52 020 ₽ за год | Заказать |
Rhodium-Storage [NL] Нидерланды | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | 16 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 5 100 ₽ в месяц | 52 020 ₽ за год | Заказать |
Rhodium-10 Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | 16 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 5 100 ₽ в месяц | 52 020 ₽ за год | Заказать |
Rhodium Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | 16 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 5 100 ₽ в месяц | 52 020 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Aurum 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe / SSD | 8 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 6 630 ₽ в месяц | 67 626 ₽ за год | Заказать |
Mithril-Storage [NL] Нидерланды | 24 ГБ | 600 ГБ SSD | 20 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, FreeBSD KVM | 8 160 ₽ в месяц | 83 232 ₽ за год | Заказать |
Mithril- 10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 24 ГБ | 310 ГБ SSD | 20 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 8 160 ₽ в месяц | 83 232 ₽ за год | Заказать |
Mithril Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 24 ГБ | 310 ГБ NVMe / SSD | 20 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 8 160 ₽ в месяц | 83 232 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Platinum 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 32 ГБ | 310 ГБ NVMe / SSD | 8 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 11 322 ₽ в месяц | 115 484 ₽ за год | Заказать |
Adamantium-Storage [NL] Нидерланды | 32 ГБ | 800 ГБ NVMe / SSD | 24 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, FreeBSD KVM | 11 322 ₽ в месяц | 115 484 ₽ за год | Заказать |
Adamantium-10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 32 ГБ | 410 ГБ NVMe / SSD | 24 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 11 322 ₽ в месяц | 115 484 ₽ за год | Заказать |
Adamantium Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 32 ГБ | 410 ГБ NVMe / SSD | 24 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 11 322 ₽ в месяц | 115 484 ₽ за год | Заказать |
Obsidian-Storage [NL] Нидерланды | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 32 vCPU 2.30 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 16 320 ₽ в месяц | 166 464 ₽ за год | Заказать |
Obsidian- 10Gbps США, Германия, Нидерланды, Австралия, Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония | 64 ГБ | 510 ГБ NVMe / SSD | 32 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 16 320 ₽ в месяц | 166 464 ₽ за год | Заказать |
Obsidian Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | 64 ГБ | 510 ГБ NVMe / SSD | 32 vCPU 2.80 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 16 320 ₽ в месяц | 166 464 ₽ за год | Заказать |
Hi-CPU Rhodium 10Gbps США, Германия, Нидерланды | 64 ГБ | 460 ГБ NVMe / SSD | 8 vCPU 4.50 ГГц | Linux, Windows, Свой ISO KVM | 22 644 ₽ в месяц | 230 969 ₽ за год | Заказать |
■Сравнение производительности VDS с эталонами (Geekbench 6)
Независимые аппаратные тесты Truth Engine на стандартных нодах 1-2 vCPU.
Оформить сервер в THE.HOSTING
Перейдите на официальный сайт the.hosting для регистрации аккаунта, активации тестового периода (Не предоставляется) и выбора локации (США, Германия, Нидерланды, Европа, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония).
Отзывы пользователей о хостинге THE.HOSTING (15)
Очень доволен качеством хостинга! Стабильная работа серверов, отличная скорость загрузки сайтов и практически полное отсутствие простоев. Техническая поддержка отвечает быстро и по делу, помогли решить все вопросы без лишней волокиты. Удобная панель управления и гибкие тарифы делают сервис действительно комфортным для работы.
Пользовался услугами этого хостинг-провайдера несколько месяцев для размещения сайтов и VPS-сервера. Очень понравилась стабильность работы, быстрый запуск сервера и высокая скорость соединения. Панель управления удобная и понятная даже для новичков. Техническая поддержка отвечает оперативно и помогает решить вопросы без долгого ожидания. Отдельно порадовал большой выбор локаций и адекватные цены за качественное оборудование. В целом сервис оставил положительное впечатление и отлично подходит как для личных проектов, так и для бизнеса.
Пользуюсь услугами этого хостинга уже несколько месяцев и в целом остаюсь очень доволен. Сайты работают стабильно, скорость хорошая, серьёзных сбоев за всё время не было. Отдельно хочется отметить техническую поддержку — отвечают быстро, помогают разобраться даже с мелкими вопросами и всегда вежливо общаются. Панель управления удобная и понятная, поэтому даже новичку будет несложно всё настроить. Цены вполне адекватные для такого качества услуг. Хороший вариант как для небольших проектов, так и для более серьёзных сайтов. Рекомендую!
В последнее время я изучал различные хостинг-провайдеры, и The.Hosting привлек мое внимание благодаря прозрачной ценовой политике, широкому выбору серверов и разнообразию услуг. Сайт удобен в навигации, а тарифные планы подходят как для небольших проектов, так и для более серьезных задач. Я также заметил, что многие пользователи отмечают стабильную работу и оперативную поддержку, что всегда важно при выборе хостинг-провайдера. Лично мне нравится, что они, похоже, делают упор на простоту и доступность, а не на излишне сложные предложения. Сервис выглядит надежным и профессиональным, и я понимаю, почему люди выбирают их для VPS и веб-хостинга. Желаю команде дальнейших успехов и роста в будущем.
Пользуюсь THE.Hosting уже несколько месяцев для интернет-магазина. Сервер работает стабильно, скорость отличная, особенно понравились NVMe-диски и гибкая настройка VPS Storage. Техподдержка отвечает быстро и помогает даже с мелкими вопросами. Удобно, что есть ежедневные бэкапы и защита от DDoS.
Мой опыт работы с THE.Hosting был более чем замечательным. Инфраструктура надежна, а серверы удивительно быстрые и стабильные. Меня особенно впечатлил глобальный охват их центров обработки данных, что позволяет обеспечивать отличную производительность для пользователей в разных странах. Техническая поддержка всегда доступна и оперативно предоставляет эффективные решения.
Я пользуюсь услугами THE.Hosting уже некоторое время и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших провайдеров на рынке. Особенно впечатляет их глобальное покрытие — более 50 локаций по всему миру, что обеспечивает отличную скорость и доступность для любой аудитории. Техническая поддержка работает круглосуточно и всегда готова помочь, что крайне важно для бесперебойной работы проектов. Скорость соединения до 10 Гбит/с и использование NVMe-накопителей с RAID 10 гарантируют высокую производительность.
Пользуюсь THE.Hosting уже некоторое время для небольших проектов. В целом сервис показал себя с хорошей стороны. Сайты работают стабильно, скорость загрузки нормальная, без резких просадок. Настройка прошла быстро, панель управления понятная и удобная, даже без большого опыта можно разобраться. Цена выглядит адекватной относительно качества. Поддержка отвечает и старается помочь, хотя иногда приходится немного подождать. В итоге нормальный вариант хостинга для повседневных задач.
I recently tried THE.Hosting for my website and had a positive experience overall. The setup process was quick and straightforward, and the control panel is easy to navigate even for beginners. Website speed is stable, uptime has been reliable, and customer support responds professionally. Pricing is reasonable for the features provided, making it a good option for personal and small business projects.
Я арендовала VPS в Нидерландах для своего личного проекта и осталась очень довольна. Выбрала тариф Argentum (2 ядра, 2 ГБ RAM, 40 GB NVMe) и не пожалела. Скорость связи впечатляет — 10 Гбит/с, и мой сайт работает мгновенно! Активация сервера заняла всего 10 минут, как и обещали. Особая благодарность службе поддержки: они были очень внимательными и помогли с настройкой фаервола, отвечая на все вопросы даже в ночное время. Рекомендую THE.Hosting всем, кто ищет надежное и быстрое решение для своих проектов!
Пользовался THE.Hosting и в целом остался доволен. Настройка прошла быстро, серверы работают стабильно, а производительность на хорошем уровне благодаря NVMe. Хороший вариант для VPS, особенно если есть опыт администрирования.
Арендовал VPS в Нидерландах для своего небольшого веб-проекта. Выбрал тариф Argentum (2 ядра, 2 ГБ RAM, 40 GB NVMe). Очень порадовала скорость — порт 10 Гбит/с, сайт летает. Активация сервера заняла минут 10, как и обещали. Отдельное спасибо техподдержке: помогли с настройкой фаервола, отвечали быстро даже ночью.
Сервис THE.Hosting предлагает удобный и простой опыт использования, со стабильной работой и доступными ценами. Настройка сервера проходит быстро, а панель управления понятная, что делает его комфортным вариантом, особенно для начинающих. Техническая поддержка в целом хорошая, хотя время ответа иногда может немного отличаться, но в большинстве случаев она справляется с задачами. В целом, это надёжный сервис, который подходит для большинства задач, особенно для небольших и средних проектов.
Я использую THE.Hosting для своего проекта: главные преимущества — скорость NVMe и интуитивный панель. Цены конкурентные, аптайм стабильный. Есть что улучшить: процесс KYC бывает утомительным и иногда задерживает активацию. В целом, хороший выбор для функционального и доступного хостинга.