Дата-центры: 🇪🇸 Мадрид (Испания)
Аренда VDS / VPS серверов в Мадрид (Испания)
Размещение серверов в регионе Мадрид (Испания) (Испания) обеспечивает минимальные сетевые задержки. Все проверенные хостеры принимают карты МИР, СБП и криптовалюту, предоставляют статический IPv4 и порт до 1000 Мбит/с.
Быстрый выбор дата-центра / страны:20 локаций доступно
Тарифы в локации Мадрид (Испания)18 тарифов
от 259 ₽
Fornex4.7Топ выбор
Проверено ботомFornex Cloud NVMe 1 (Европа / США)
#vpn#vless#wireguard
CPU
1 vCPU
3 GHz
RAM
1 GB
Диск
10 GB
NVMe
Сеть
200 M
IPv4+6
GB6: 1520 pts
fio: 58k IOPS
Пинг: ~34 ms
Fornex4.7
Проверено ботомFornex Cloud NVMe 1 Европа / США
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
3 GHz
RAM
1 GB
Диск
10 GB
NVMe
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1260 pts
fio: 55k IOPS
Пинг: ~42 ms
Firstbyte4.6
Проверено ботомEU-KVM-SSD-START
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.3 GHz
RAM
788.48 MB
Диск
5 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 966 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
259 ₽
Melbicom4.6
Проверено ботомVPS-1-SSD
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.8 GHz
RAM
2 GB
Диск
20 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
388 ₽
Bit.hosting4.6
Проверено ботомBitStart
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.8 GHz
RAM
1 GB
Диск
15 GB
NVMe / SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 55k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
465 ₽
ProfitServer4.6
Проверено ботомS
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.67 GHz
RAM
1 GB
Диск
10 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1121 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
490 ₽
Melbicom4.6
Проверено ботомVDS-2-WIN
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.8 GHz
RAM
2 GB
Диск
20 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
550 ₽
Bit.hosting4.6
Проверено ботомBitGo
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.8 GHz
RAM
2 GB
Диск
25 GB
NVMe / SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 55k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
558 ₽
THE.HOSTING4.6
Проверено ботомAluminium
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.8 GHz
RAM
1 GB
Диск
25 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
589 ₽
Cloud4box4.6
Проверено ботомvps-25
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
3.6 GHz
RAM
1 GB
Диск
25 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1512 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
678 ₽
Cloud4box4.6
Проверено ботомОптимальный Intel 3.6 GHz, NVME
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
3.6 GHz
RAM
1 GB
Диск
25 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1512 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
678 ₽
THE.HOSTING4.6
Проверено ботомArgentum-10Gbps
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.3 GHz
RAM
2 GB
Диск
40 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 966 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
691 ₽
Ahost4.6
Проверено ботомKVM SMART
#vpn#web_sites#docker
CPU
1 vCPU
2.4 GHz
RAM
1 GB
Диск
15 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1008 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
714 ₽
Well-Web4.6
Проверено ботомVPS Старт
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
3.8 GHz
RAM
1 GB
Диск
30 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1596 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
737 ₽
Firstbyte4.6
Проверено ботомKVM-SSD-2
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.3 GHz
RAM
2 GB
Диск
20 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 966 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
759 ₽
Melbicom4.6
Проверено ботомVPS-2-SSD
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.8 GHz
RAM
4 GB
Диск
40 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
776 ₽
Bit.hosting4.6
Проверено ботомBitCore
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.8 GHz
RAM
4 GB
Диск
40 GB
NVMe / SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1176 pts
fio: 55k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
837 ₽
ProfitServer4.6
Проверено ботомM
#vpn#web_sites#docker
CPU
2 vCPU
2.67 GHz
RAM
2 GB
Диск
15 GB
SSD
Сеть
1000 M
IPv4+6
GB6: 1121 pts
fio: 18k IOPS
Пинг: ~42 ms
Цена в месяц:
990 ₽
■Бенчмарки CPU провайдеров с локацией в Мадрид (Испания)
Независимые аппаратные тесты Truth Engine на стандартных нодах 1-2 vCPU.
ШКАЛА: БАЛЛЫ GB6
Сводный каталог всех серверов: 🇪🇸 Испания
Сортировка по стоимости, объёму памяти, диску NVMe и операционной системе.
Бюджет:до 10 000 ₽
Найдено серверов: 82
Показано 1–25 из 82
| Хостинг / Провайдер | Тариф | RAM | Диск | CPU | ОС & ВМ | Локация / Опции | Цена/мес | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FornexТоп #9 Германия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Испания, США, Россия | Fornex Cloud NVMe 1 Европа / США Код: ra0fuk | 1 GB | 10 GB NVMe | 1 vCPU 3.0 GHz | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6Тест 7 дн. | 561 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 1 Код: ra0fuk | 1 GB | 10 GB SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 561 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud ARM 1 Код: ra0fuk | 1 GB | 10 GB SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 612 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 1-3,0 ГГц Код: ra0fuk | 1 GB | 10 GB SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 663 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Германия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Испания, США, Россия | Fornex Cloud NVMe 2 Швейцария / Швеция / Испания Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB NVMe | 1 vCPU 3.8 GHz | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6Тест 7 дн. | 765 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 1-3,8 ГГц Код: ra0fuk | 1 GB | 10 GB SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 765 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 2 Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 765 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | Cloud NVMe 2,1 ГГЦ Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 2.10 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 796 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud ARM Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 796 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 2- 3,0 ГГц Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 867 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | Cloud NVMe 3 ГГЦ Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 898 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud ARM 2 Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 2 vCPU 3.00 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 918 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 2- 3,8 ГГц Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 969 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | Cloud NVMe 3,8 ГГЦ Код: ra0fuk | 2 GB | 20 GB SSD | 1 vCPU 3.80 ГГц | Linux KVM | DDoSIPv6 | 1 040 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Германия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Испания, США, Россия | Fornex Cloud NVMe 3 Highload / Bitrix Код: ra0fuk | 4 GB | 40 GB NVMe | 2 vCPU 3.8 GHz | Linux, 1C-Bitrix KVM | DDoSIPv6Тест 7 дн. | 1 275 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 4 Код: ra0fuk | 4 GB | 40 GB SSD | 2 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 1 530 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 4 -3,0 ГГц Код: ra0fuk | 4 GB | 40 GB SSD | 2 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 1 632 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 4 -3,8 ГГц Код: ra0fuk | 4 GB | 40 GB SSD | 2 vCPU 3.80 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 1 836 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud ARM 4 Код: ra0fuk | 4 GB | 40 GB SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 1 836 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | Cloud NVMe 6 Код: ra0fuk | 6 GB | 80 GB SSD | 4 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 2 652 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария | Cloud NVMe 6 -3,0 ГГц Код: ra0fuk | 6 GB | 80 GB SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 3 060 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud ARM 6 Код: ra0fuk | 6 GB | 80 GB SSD | 6 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 3 060 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 6 -3,8 ГГц Код: ra0fuk | 6 GB | 80 GB SSD | 4 vCPU 3.80 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 3 468 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 8 Код: ra0fuk | 8 GB | 120 GB SSD | 4 vCPU 2.10 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 3 468 ₽ | Выбрать |
![]() FornexТоп #9 Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция | Cloud NVMe 8-3,0 ГГц Код: ra0fuk | 8 GB | 120 GB SSD | 4 vCPU 3.00 ГГц | Linux, Windows KVM | DDoSIPv6 | 3 876 ₽ | Выбрать |
Страница 1 из 4
1 / 4
