Высокопроизводительные VDS для баз данных (PostgreSQL, MySQL) 2026
Производительность любой реляционной или аналитической СУБД (PostgreSQL, MySQL, MariaDB, ClickHouse) напрямую упирается в два параметра: объём оперативной памяти под кэширование индексов (shared_buffers / innodb_buffer_pool) и скорость случайной записи на диск (fio 4K Write IOPS). В подборке собраны VDS с Enterprise NVMe массивами.
Рекомендуемые конфигурации
17 тарифовОптима NVMe
Про NVMe (Для сайтов)
HighCPU 1C-Битрикс
Beget VPS 2
Beget VPS 4
Beget VPS Битрикс
VDS Разгон
VDS Отрыв
VDS Атлант (Битрикс)
Aeza Sweet (Ryzen 9)
Aeza Power (1C / Битрикс)
Aeza Ultra Dedicated vCPU
Selectel Стандарт
Selectel Pro (Enterprise)
Selectel Hi-CPU 1С/Битрикс
RuVDS Standard NVMe (2 vCPU / 4 GB)
Fornex Cloud NVMe 3 (Highload / Bitrix)
Сводная таблица тарифов (131 конфигураций)
Подборка тарифов по направлению «Базы данных (СУБД)»
| Провайдер и Тариф | CPU | RAM | Диск | ОС и Локация | Промокод | Цена | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeza Aeza Power 1C / Битрикс | 4 vCPU 5.7 GHz | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия, Австрия, Финляндия, Швеция, Франция, Великобритания, США, Россия Linux, 1C-Bitrix | По ссылке | 1 390 ₽ в месяц | Выбрать |
| Beget Beget VPS Битрикс | 4 vCPU 3.6 GHz | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Россия, Казахстан, Латвия Linux, 1C-Bitrix | По ссылке | 1 560 ₽ в месяц | Выбрать |
| Selectel Selectel Pro Enterprise | 4 vCPU 3.7 GHz | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия Linux, Windows | По ссылке | 1 690 ₽ в месяц | Выбрать |
| FirstVDS VDS Атлант Битрикс | 6 vCPU 3.8 GHz | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Россия Linux, 1C-Bitrix | 6481233606 | 1 890 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud HighCPU 1C-Битрикс | 4 vCPU 5.0 GHz | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия, Нидерланды, Казахстан, Польша, Германия Linux, 1C-Bitrix | По ссылке | 2 490 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NSK 80 | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Windows | По ссылке | 2 540 ₽ в месяц | Выбрать |
| AdminVPS WIN3 | 4 vCPU 3.60 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Россия Windows | radar26 | 2 649 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud 80 WIN | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Россия Windows | По ссылке | 2 720 ₽ в месяц | Выбрать |
| Aeza Aeza Ultra Dedicated vCPU | 6 vCPU 5.7 GHz | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия, Австрия, Финляндия, Швеция, Франция, Великобритания, США, Россия Linux, 1C-Bitrix | По ссылке | 2 790 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 80 | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Германия Linux, Windows | По ссылке | 2 960 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NL 80 | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Windows | По ссылке | 2 960 ₽ в месяц | Выбрать |
| SpaceWeb НЛ Профи | 6 vCPU 3.20 ГГц | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Bitrix | upercuaw | 3 232 ₽ в месяц | Выбрать |
| Макхост KVM-8 240 гб | 4 vCPU 2.35 ГГц | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe / SSD | Россия, Нидерланды, Европа Linux | 81436 | 3 308 ₽ в месяц | Выбрать |
| Selectel Selectel Hi-CPU 1С/Битрикс | 4 vCPU 4.5 GHz | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Россия Linux, 1C-Bitrix | По ссылке | 3 490 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 80 WIN | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Германия Windows | По ссылке | 3 680 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NL 80 WIN | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Windows | По ссылке | 3 680 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud 100 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Россия Windows | По ссылке | 3 820 ₽ в месяц | Выбрать |
| AdminVPS WIN4 | 4 vCPU 3.60 ГГц | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe / SSD | Россия Windows | radar26 | 3 899 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 100 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Германия Linux, Windows | По ссылке | 4 520 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NL 100 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Windows | По ссылке | 4 520 ₽ в месяц | Выбрать |
| Макхост KVM-12 360 ГБ | 6 vCPU 2.35 ГГц | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe / SSD | Россия, Нидерланды, Европа Linux | 81436 | 4 883 ₽ в месяц | Выбрать |
| Бегет VPS High-Freg 8 ГБ | 4 vCPU 5.10 ГГц | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Bitrix | По ссылке | 4 890 ₽ в месяц | Выбрать |
| SpaceWeb НЛ Супер | 8 vCPU 3.20 ГГц | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Bitrix | upercuaw | 4 925 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud 160 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Россия Windows | По ссылке | 5 220 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 100 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Германия Windows | По ссылке | 5 240 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NL 100 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Windows | По ссылке | 5 240 ₽ в месяц | Выбрать |
| IHC.ru HDD-Dedic | 8 vCPU 2.8 ГГц | 15 ГБ | 1600 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Свой ISO | 458089 | 5 250 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 160 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Германия Linux, Windows | По ссылке | 5 720 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NL 160 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Windows | По ссылке | 5 720 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud NSK 160 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Windows | По ссылке | 5 790 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud DE 160 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Германия Windows | По ссылке | 6 440 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb NL160 WIN | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Windows | По ссылке | 6 440 ₽ в месяц | Выбрать |
| Бегет VPS High-Freg 16 ГБ | 8 vCPU 5.10 ГГц | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Bitrix | По ссылке | 8 520 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 80 | 4 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Linux, Windows | По ссылке | 8 710 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 80 WIN | 4 vCPU 2.80 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Windows | По ссылке | 9 430 ₽ в месяц | Выбрать |
| Бегет VPS High-Freg 32 ГБ | 8 vCPU 5.10 ГГц | 32 ГБ | 360 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Bitrix | По ссылке | 11 460 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 100 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Linux, Windows | По ссылке | 11 790 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 160 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Linux, Windows | По ссылке | 12 360 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 100 WIN | 8 vCPU 2.80 ГГц | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Windows | По ссылке | 12 510 ₽ в месяц | Выбрать |
| Timeweb Cloud KZ 160 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe / SSD | Казахстан Windows | По ссылке | 13 080 ₽ в месяц | Выбрать |
| Time-Host OVZ-6-HDD | 6 vCPU 2.50 ГГц | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux | По ссылке | 919 ₽ в месяц | Выбрать |
| VDS4YOU VDS DEV HDD | 6 vCPU 2.00 ГГц | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, Windows | По ссылке | 1 049 ₽ в месяц | Выбрать |
| SmartApe HDD S8 | 8 vCPU 3.30 ГГц | 8 ГБ | 50 ГБ NVMe / SSD | Россия Linux, FreeBSD | По ссылке | 1 395 ₽ в месяц | Выбрать |
| Bit.hosting BitPro | 4 vCPU 2.8 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Швейцария Linux, Windows | По ссылке | 1 395 ₽ в месяц | Выбрать |
| Bithosting BitPro [NL] | 4 vCPU 2.8 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe / SSD | Нидерланды Linux, Windows | По ссылке | 1 395 ₽ в месяц | Выбрать |
■fio 4K Random Read/Write IOPS: Тест NVMe под нагрузкой баз данных
Независимые аппаратные тесты Truth Engine на стандартных нодах 1-2 vCPU.
Частые вопросы: Базы данных (СУБД)
Почему для базы данных критично выбирать именно NVMe, а не обычный SSD?
NVMe работает напрямую через шину PCIe и выдаёт в 6–10 раз больше операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и в 5 раз меньшую задержку при коммите транзакций (WAL в PostgreSQL).
Как правильно рассчитать объём RAM для сервера PostgreSQL?
Золотое правило DBA: оперативная память должна вмещать как минимум все «горячие» индексы вашей базы данных (обычно 25–40% от общего размера БД на диске), но не менее 4–8 ГБ для продакшена.
Стоит ли выносить базу данных на отдельный VDS?
Да, размещение веб-приложения и СУБД на двух VDS внутри одной приватной локальной сети (например, в Timeweb Cloud или Selectel) исключает конкуренцию за CPU и память.